2013年我校在浙江省的招生计划
招生批次 科类 专业名称 所属学院 学制(年) 预交学费(元/年) 招生数量 备注
第一批提前录取 文科类 工商管理类 管理学院 4 4400 10 只招该校获得三位一体入围资格的考生
文科类 英语 外国语学院 4 4400 20
理科类 国际经济与贸易 经济学院 4 4400 10
理科类 工商管理类 管理学院 4 4400 20
理科类 电子信息工程 电子信息学院 4 4400 20
理科类 计算机科学与技术 计算机学院 4 4400 20
理科类 通信工程 通信工程学院 4 4400 20
文理科第一批 文科类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 会计学院 4 4400 80
文科类 国际经济与贸易 经济学院 4 4400 16 要求外语单科成绩不低于110分
文科类 工商管理类 管理学院 4 4400 12
文科类 工商管理类 管理学院 4 4400 10 要求外语单科成绩不低于110分
文科类 工商管理类 卓越学院 4 4400 15
文科类 工商管理类 4 4400 15
文科类 工商管理类 机械工程学院 4 4400 49
文科类 工商管理类 4 4400 28
文理科第二批 理科类 工商管理类 经济学院 4 4400 58
理科类 工商管理类 4 4400 20
理科类 工商管理类 4 4400 42
理科类 工商管理类 管理学院 4 4400 18
理科类 工商管理类 4 4400 16
理科类 工商管理类 理学院 4 4400 15
理科类 编辑出版学(网络编辑) 人文与法学院 4 4400 10
理科类 法学 4 4400 10
理科类 社会学 4 4400 10
理科类 包装工程(包装系统设计) 数字媒体与艺术设计学院 4 4400 13
理科类 传播学(新媒体传播) 4 4400 12
理科类 工业设计 4 4400 16
理科类 印刷工程 4 4400 10
理科类 材料科学与工程 材料与环境工程学院 4 4400 60
艺术第二批 艺术文 包装工程(包装艺术设计) 数字媒体与艺术设计学院 4 7000 15 艺术类专业省统考(美术类),
要求外语单科成绩不低于60分。
艺术理 包装工程(包装艺术设计) 4 7000 20
艺术文 产品设计 4 7000 11
艺术理 产品设计 4 7000 11